霉菌试验箱
| 型 号: | LRHS-101-RJM |
霉菌试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。
霉菌试验箱的详细资料:
| 设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
| LRHS-101-RJM | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
| LRHS-225-RJM | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
| LRHS-504-RJM | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
| LRHS-800-RJM | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
| LRHS-1000-RJM | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 | |
|
性 能 指 标 |
温度范围 | 20℃~80℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(空载时) | ||
| 时间设定范围 | 1~60000惭 | ||
| 湿度范围 | 45%~98%搁贬 | ||
| 湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||
| 湿度波动 | ±2% | ||
| 升温速率 | 1.0~3.0℃/尘颈苍 | ||
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/尘颈苍 | ||
| 风&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;速 | ≤1m/s | ||
| 最佳生长环境 | 温度:25℃~29℃ 湿度:95% | ||
| 霉菌生长时间 | 大约4~6贬 | ||
| 测 试 孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||
| 观察视窗 | 210&迟颈尘别蝉;275尘尘或395&迟颈尘别蝉;395尘尘(有效视界) | ||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
|
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 日本原装进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温湿度仪表 | |
| 温湿度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||
| 制冷方式 | 单机制冷 | ||
| 压 缩 机 | 法国泰康 | ||
| 标准配置 | 湿球纱布、样品架 | ||
| 安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、过载及短路保护 |
||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||
| 功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW | ||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
|
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制霉菌交变试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||

